Tin tức & Sự kiện
Hotline hỗ trợ
Công ty Minh Tú xin kính chào quý vị. Mời quý vị tham khảo bài viết bảng báo giá sửa chữa nhà . Cảm ơn quý vị đã quan tâm tới dịch vụ sửa chữa nhà của chúng tôi. Với đội ngũ kiến trúc sư, kĩ sư, công nhân lành nghề, thời gian qua công ty chúng tôi đã thiết kế thi công sửa chữa rất nhiều căn nhà cũ tại Thành phố Hải Phòng và được nhiều Gia chủ đánh giá cao về chất lượng dịch vụ sửa nhà trọn gói của chúng tôi.
Hiện nay trên địa bàn Hải Phòng rất nhiều ngôi nhà ở đã cũ kĩ do thời gian xây dựng đã lâu hay xây dựng không đúng kĩ thuật, xảy ra tình trạng nứt, ố, thấm dột… Chính vì những điều này mà làm cho quý vị không được thoải mái vui vẻ khi ở trong một căn nhà đã xuống cấp.
Hotline: 0981.587.268
Quý vị muốn thay đổi công năng sử dụng cho căn nhà, cải tạo nâng tầng nhà ở hay gia đình quý vị vừa mua một căn nhà, căn nhà có một số vấn đề mà quý vị không hài lòng. Quý vị muốn sửa chữa nhà mình nhưng chưa biết chi phí cụ thể là bao nhiêu, sửa như thế nào cho hợp lý, nhanh mà chi phí cũng vừa phải với điều kiện kinh tế nhà bạn. Quý vị hãy gọi chúng tôi, công ty chuyên sửa nhà, chúng tôi sẽ tới ngay khi có yêu cầu và tư vấn kĩ thuật sửa nhà cụ thể, nhiệt tình cho quý khách, sau đó chúng tôi sẽ lập bảng báo giá sửa nhà chi tiết cụ thể gửi quý khách hàng.
Dịch vụ sửa chữa nhà của chúng tôi gồm có:
STT | Hạng mục | ĐVT | Đơn giá | Ghi Chú |
THIẾT KẾ CẢI TẠO SỬA CHỮA | ||||
1 | Nhà phố, biệt thự | m2 | 80,000 | |
2 | Văn phòng, Nhà xưởng | m2 | 90,000 | |
3 | Shop, bar, café | m2 | 100,000 | |
THÁO DỠ, ĐẬP PHÁ | ||||
1 | Tháo dỡ tường 100 | m2 | 45,000 | |
2 | Đục bỏ nền gạch | m2 | 45,000 | |
3 | Đục bỏ sàn bê tông | m3 | 1,750,000 | |
CÔNG TÁC BÊ TÔNG | ||||
1 | Bê tông lót | m3 | 800,000 | |
2 | Bê tông nền | m3 | 1,750,000 | |
3 | Bê tông dầm sàn | m3 | 2,850,000 | |
XÂY TRÁT TƯỜNG | ||||
1 | Xây tường 100 | m2 | 120.000 | |
2 | Trát trường | m2 | 80,000 | |
ỐP LÁT GẠCH | ||||
3 | Lát gạch 40×40 | m2 | 90,000 | |
4 | Lát gạch 60×60 | m2 | 80,000 | |
THÁO, LỢP TÔN, LỢP NGÓI | ||||
1 | Tháo dỡ Tôn và Xà Gồ | m² | 25,000 | |
2 | Lợp Tôn | m² | 35,000 | |
3 | Lợp ngói | m2 | 150,000 | |
XÂY HÀNG RÀO | ||||
1 | Tường xây gạch dày 100, Chiều cao << 3m | m2 | 120,000 | |
2 | Tường xây gạch dày 200, Chiều cao << 3m | m3 | 750,000 | |
CHỐNG THẤM, CHỐNG DỘT | ||||
1 | Sàn mái, sê nô mới xây dựng | m² | 99,500 | |
2 | Sàn mái, sê nô cũ cải tạo | m² | 149,500 | |
3 | Đà giằng mái, con lươn | m | 94,500 | |
4 | Xử lý phía ngoài tường (vách song) | m² | 99,500 | |
5 | Tường chống thấm ngược, xử lý phía trong | m² | 259,500 | |
6 | Sàn nhà vệ sinh mới | m² | 149,500 | |
7 | Sàn nhà vệ sinh cũ, cải tạo | m² | 199,500 | |
8 | Hồ nước, bể nước | m² | 199,500 | |
9 | Tầng hầm | m² | 249,500 | |
ĐÁ HOA CƯƠNG | ||||
1 | Trắng Mắt Rồng | m² | 1,050,000 | |
2 | Kim Sa Trung | m² | 1,350,000 | |
3 | Tím Mông Cổ | m² | 590,000 | |
4 | Hồng Bình Định | m² | 1,550,000 | |
5 | Đen Ấn Độ | m² | 1,450,000 | |
6 | Đen CamPuChia | m² | 950,000 | |
7 | Đen Tia Chớp | m² | 1,400,000 | |
8 | Nâu Anh Quốc | m² | 1,150,000 | |
9 | Xà Cừ Xanh Đen | m² | 2,100,000 | |
10 | Xanh BaHia | m² | 1,450,000 | |
11 | Trắng Suối Lâu | m² | 680,000 | |
12 | Vàng Thạch Anh | m² | 1,050,000 | |
13 | Tím Khánh Hoà | m² | 750,000 | |
14 | Đỏ Hoa Phượng | m² | 1,050,000 | |
15 | Đỏ Sa Mạc | m² | 1,550,000 | |
16 | Vàng Da Báo | m² | 1,950,000 | |
17 | Kẽm Chì Hồng | m² | 2,050,000 | |
18 | Đỏ bình định | m² | 950,000 | |
19 | Trắng ấn độ | m² | 900,000 | |
20 | Trắng muối | m² | 1,050,000 | |
21 | Đỏ Japan | m² | 1,850,000 | |
22 | Hồng Phan Rang | m² | 850,000 | |
23 | Đen Lông Chuột | m² | 900,000 | |
CỬA, VÁCH NHÔM KÍNH | ||||
I | Cửa nhôm kính | |||
1 | Cửa nhôm kính hệ 700 kính 5ly thường | m2 | 800,000 | |
2 | Cửa nhôm kính hệ 1000 kính suốt 8ly cường lực | m2 | 1,250,000 | |
3 | Cửa nhôm kính hệ 1000 chia ô theo mẫu kính thường 5ly | m2 | 1,350,000 | |
II | Vách nhôm kính | |||
1 | Vách nhôm kính hệ 700 trắng sửa | m2 | 650,000 | |
2 | Vách nhôm kính hệ 700 kính 5 ly cường lực | m2 | 750,000 | |
3 | Vách nhôm kính hệ 700 kính 8ly cường lực | m2 | 850,000 | |
4 | Vách nhôm kính hệ 700 kinh 10 ly cường lực | m2 | 850,000 | |
III | Kính | |||
1 | Kính 10 ly cường lực | m2 | 700,000 | |
2 | Kính 8 ly cường lực | m2 | 500,000 | |
3 | Kính 5 ly cường lực | m2 | 350,000 | |
IV | Phụ kiện cửa kính | |||
1 | Phụ kiện bản lề sàn | bộ | 3,000,000 | |
2 | Phụ kiện cửa lùa kính loại thường | bộ | 2,500,000 | |
3 | Phụ kiện cửa lùa kính loại tốt | bộ | 3,000,000 | |
4 | Phụ kiện cửa bồn tắm lề 90º | bộ | 700,000 | |
5 | Phụ kiện Ốc Inox, Ø Inox, tay nắm | bộ | 500,000 | |
TRẦN THẠCH CAO | ||||
1 | Khung xương Vĩnh Tường, Tấm thạch cao Thái | m2 | 160,000 | Giật cấp |
2 | Khung xương Vĩnh Tường, Tấm thạch cao Thái | m2 | 155,000 | Trần phẳng |
3 | Tấm thả phủ nhựa màu trắng 60x60cm, Khung xương Vĩnh Tường, Tấm Thái | m2 | 150,000 | Trần thả |
4 | Khung xương Tùng châu, Tấm thạch cao UCO – 4mm | m2 | 180,000 | Trần chịu nước |
5 | Khung xương Vĩnh Tường, Tấm thạch cao UCO – 4mm | m2 | 185,000 | Trần chịu nước |
VÁCH THẠCH CAO | ||||
Khung xương Vĩnh Tường ,Tấm Thái | m2 | 280,000 | 2 mặt | |
Khung xương Vĩnh Tường, Tấm Thái | m2 | 180,000 | 1 mặt | |
THI CÔNG SƠN TRỌN GÓI | ||||
I | Sơn Mykolor (vật liệu sơn + nhân công ) | |||
1 | Sơn Mykolor bóng cao cấp | m2 | 70,000 | 2 lớp màu |
2 | Sơn Mykolor mịn cao cấp | m2 | 50,000 | 2 lớp màu |
II | Sơn Dulux (vật liệu sơn + nhân công ) | |||
1 | Sơn Dulux 5 IN 1 | m2 | 70,000 | 2 lớp màu |
2 | Sơn Dulux lau chùi hiệu quả | m2 | 50,000 | 2 lớp màu |
3 | Sơn Maxilite kinh tế | m2 | 40,000 | 2 lớp màu |
III | Sơn Kova (vật liệu sơn + nhân công) | |||
1 | Sơn Kova bóng cao cấp | m2 | 70,000 | 2 lớp màu |
2 | Sơn Kova bán bóng cao cấp | m2 | 55,000 | 2 lớp màu |
3 | Sơn Kova mịn cao cấp | m2 | 45,000 | 2 lớp màu |
I V | Sơn Jotun ( vật liệu sơn + nhân công | |||
1 | Sơn Jotun bóng cao cấp | m2 | 55,000 | 2 lớp màu |
2 | Sơn Jotun mịn cao cấp | m2 | 45,000 | 2 lớp màu |
SƠN GIẢ GỖ | ||||
1 | Sơn giả gỗ đẹp ( >> 10m) | m dài | 280,000 | |
2 | Sơn giả gỗ đẹp ( >> 10m2) | m | 350,000 | |
GIẤY DÁN TƯỜNG | ||||
I | Giấy dán tường Hàn Quốc | |||
1 | Gỡ giấy cũ và vệ sinh | m² | 30,000 | |
2 | Nhân công | m² | 35,000 | |
3 | Vật tư | m² | 115,000 | |
II | Giấy dán tường Đài Loan | |||
1 | Gỡ giấy cũ và vệ sinh | m² | 30,000 | |
2 | Nhân công | m² | 35,000 | |
3 | Vật tư | m² | 105,000 |
Cung cấp dịch vụ sửa nhà trọn gói giá rẻ, cải tạo mở rộng nhà, sửa chữa văn phòng, nhà xưởng trường học,… sửa nhà cũ, công ty sửa nhà tại hồ chí minh giá rẻ uy tín.
ĐC: Số 71 Trung Lực, Phường Đằng Lâm, Thành Phố Hải Phòng
Hotline: 0981.587.268
Mail: info@xaynhatrongoihaiphong.com
Website: xaynhatrongoihaiphong.com